根据《中国科学院院士章程》和《中国科学院院士增选工作实施细则》的规定,2013年中国科学院选举产生了53名中国科学院院士和9名中国科学院外籍院士。
  现予公布。
中国科学院
2013年12月19日
2013年新当选中国科学院院士名单 
(共53人,分学部以姓氏笔画为序)
    数学物理学部(9人) 
                        |               序号               |                          姓名               |                          年龄               |                          专业               |                          工作单位               |         
                            |                 1              |                          向涛              |                          50              |                          凝聚态理论              |                          中国科学院物理研究所              |         
                    |                 2              |                          孙鑫              |                          74              |                          凝聚态物理              |                          复旦大学              |         
                    |                 3              |                          励建书              |                          53              |                          数学              |                          香港科技大学              |         
                    |                 4              |                          汪景琇              |                          69              |                          太阳物理              |                          中国科学院国家天文台              |         
                    |                 5              |                          陈十一              |                          56              |                          力学              |                          北京大学              |         
                    |                 6              |                          陈恕行              |                          72              |                          数学              |                          复旦大学              |         
                    |                 7              |                          欧阳颀              |                          57              |                          凝聚态物理              |                          北京大学              |         
                    |                 8              |                          周向宇                  |                          48              |                          基础数学              |                          中国科学院数学与系统科学研究院               |         
                    |                 9              |                          赵政国              |                          56              |                          粒子物理与原子核物             理              |                          中国科学技术大学              |         
    
化学部(9人)
                        |               序号               |                          姓名               |                          年龄               |                          专业               |                          工作单位               |         
                            |                 1              |                          丁奎岭              |                          47              |                          有机化学              |                          中国科学院上海有机化学研究所                 |         
                    |                 2              |                          方维海              |                          57              |                          物理化学              |                          北京师范大学              |         
                    |                 3              |                          冯小明              |                          49              |                          有机化学              |                          四川大学              |         
                    |                 4              |                          李永舫              |                          64              |                          高分子化学与物理                |                          中国科学院化学研究所              |         
                    |                 5              |                          杨秀荣             (女)              |                          67              |                          分析化学              |                          中国科学院长春应用化学研究所              |         
                    |                 6              |                          张洪杰              |                          59              |                          无机化学              |                          中国科学院长春应用化学研究所              |         
                    |                 7              |                          张涛              |                          49              |                          化工(工业催化)              |                          中国科学院大连化学物理研究所              |         
                    |                 8              |                          韩布兴                  |                          55              |                          物理化学              |                          中国科学院化学研究所              |         
                    |                 9              |                          谢毅             (女)              |                          45              |                          无机化学              |                          中国科学技术大学              |         
    
生命科学和医学学部(9人)
                        |               序号               |                          姓名               |                          年龄               |                          专业               |                          工作单位               |         
                            |                 1              |                          金力              |                          50              |                          进化遗传学              |                          复旦大学              |         
                    |                 2              |                          赵继宗              |                          67              |                          神经外科学              |                          首都医科大学              |         
                    |                 3              |                          施一公              |                          46              |                          生物物理学              |                          清华大学              |         
                    |                 4              |                          桂建芳              |                          57              |                          鱼类遗传育种              |                          中国科学院水生生物研究所              |         
                    |                 5              |                          高福              |                          51              |                          病原微生物学与免             疫学              |                          中国疾病预防控制中心、中国科学              院微生物研究所              |         
                    |                 6              |                          韩家淮              |                          53              |                          细胞生物学              |                          厦门大学              |         
                    |                 7              |                          韩斌              |                          50              |                          作物遗传与基因组学              |                          中国科学院上海生命科学研究院              |         
                    |                 8              |                          程和平                  |                          50              |                          细胞生物学和生物             物理学              |                          北京大学              |         
                    |                 9              |                          赫捷              |                          52              |                          胸外科              |                          中国医学科学院肿瘤医院              |         
    
地学部(10人)
                        |               序号               |                          姓名               |                          年龄               |                          专业               |                          工作单位               |         
                            |                 1              |                          王成善              |                          61              |                          沉积学              |                          中国地质大学(北京)              |         
                    |                 2              |                          王会军              |                          49              |                          大气科学              |                          中国科学院大气物理研究所              |         
                    |                 3              |                          吴立新              |                          46              |                          物理海洋学              |                          中国海洋大学              |         
                    |                 4              |                          张培震              |                          57              |                          地震动力学              |                          中国地震局地质研究所              |         
                    |                 5              |                          陈骏              |                          58              |                          地球化学              |                          南京大学              |         
                    |                 6              |                          金之钧              |                          55              |                          石油地质学              |                          中国石油化工股份有限公司石油勘              探开发研究院              |         
                    |                 7              |                          周成虎              |                          48              |                          地图学与地理信             息系统              |                          中国科学院地理科学与资源研究所              |         
                    |                 8              |                          郭正堂              |                          49              |                          新生代地质与环境              |                          中国科学院地质与地球物理研究所              |         
                    |                 9              |                          崔鹏              |                          55              |                          自然地理学与水土保             持学              |                          中国科学院水利部成都山地灾害与             环境研究所              |         
                    |                10              |                          彭平安                  |                          52              |                          有机地球化学              |                          中国科学院广州地球化学研究所              |         
    
信息技术科学部(7人)
                        |               序号               |                          姓名               |                          年龄               |                          专业               |                          工作单位               |         
                            |                 1              |                          王立军              |                          66              |                          光电子学              |                          中国科学院长春光学精密机械与物             理研究所              |         
                    |                 2              |                          王巍              |                          46              |                          导航、制导与控制              |                          中国航天科技集团公司第九研究院              |         
                    |                 3              |                          尹浩              |                          53              |                          通信网络与信息系统              |                          中国人民解放军总参谋部第六十一              研究所              |         
                    |                 4              |                          吕建              |                          53              |                          计算机软件              |                          南京大学              |         
                    |                 5              |                          郝跃              |                          55              |                          微电子学              |                          西安电子科技大学              |         
                    |                 6              |                          龚旗煌              |                          48              |                          非线性光学、超快光             子学              |                          北京大学              |         
                    |                 7              |                          谭铁牛                  |                          49              |                          模式识别与计算机             视觉              |                          中国科学院自动化研究所              |         
    
技术科学部(9人)
                        |               序号               |                          姓名               |                          年龄               |                          专业               |                          工作单位               |         
                            |                 1              |                          丁汉              |                          49              |                          机械电子工程              |                          华中科技大学              |         
                    |                 2              |                          方岱宁              |                          55              |                          固体力学              |                          北京大学              |         
                    |                 3              |                          成会明                  |                          49              |                          材料科学与工程              |                          中国科学院金属研究所              |         
                    |                 4              |                          刘维民              |                          50              |                          润滑材料与技术              |                          中国科学院兰州化学物理研究所                 |         
                    |                 5              |                          李应红              |                          50              |                          航空推进技术              |                          中国人民解放军空军工程大学              |         
                    |                 6              |                          邱勇              |                          48              |                          有机光电材料              |                          清华大学              |         
                    |                 7              |                          何满潮              |                          57              |                          矿山工程岩体力学                |                          中国矿业大学(北京)              |         
                    |                 8              |                          金红光              |                          56              |                          工程热物理              |                          中国科学院工程热物理研究所              |         
                    |                 9              |                          高德利              |                          55              |                          油气钻探与开采              |                          中国石油大学(北京)              |         
    
2013年新当选中国科学院外籍院士名单
(按英文姓氏音序排序)
                        |               序号               |                          姓名               |                          年龄               |                          国籍               |                          工作单位               |                          专业               |         
                            |                 1              |                          克里斯汀•阿芒托             Christian Amatore              |                          62              |                          法国              |                          法国巴黎高等师范学院               |                          化学              |         
                    |                 2              |                          弗莱明•贝森巴赫             Flemming Besenbacher              |                          61              |                          丹麦              |                          丹麦奥胡斯大学              |                          物理化学              |         
                    |                 3              |                          阿龙•切哈诺沃             Aaron Ciechanover              |                          66              |                          以色列               |                          南京大学              |                          生物化学              |         
                    |                 4              |                          雅各布•帕里斯             Jacob Palis              |                          73              |                          巴西              |                          巴西国家纯数学与应             用数学研究所              |                          数学              |         
                    |                 5              |                          拉奥             C. N. R. Rao              |                          79              |                          印度              |                          印度贾瓦哈拉尔•尼赫             鲁先进科技研究中心              |                          化学              |         
                    |                 6              |                          苏布拉•苏雷什             Subra Suresh              |                          57              |                          美国              |                          美国卡耐基梅陇大学              |                          材料科学、             固体力学              |         
                    |                 7              |                          王晓东             Xiaodong Wang              |                          50              |                          美国              |                          北京生命科学研究所              |                          生物化学              |         
                    |                 8              |                          迈克•沃特曼             Michael S. Waterman              |                          71              |                          美国              |                          美国南加州大学、清             华大学              |                          计算生物学              |         
                    |                 9              |                          张首晟             Shou-Cheng Zhang              |                          50              |                          美国              |                          美国斯坦福大学              |                          凝聚态/材             料物理              |